Nach der Schließung des Flugplatz Luneort ist seit Oktober 2016 der Flugplatz Blexen die neue Heimat des MSC. Für die freundliche Aufnahme sind wir den Mitgliedern des Premium Aerotec Weser-Luftsportverein e.V. sehr dankbar!
Anflugblatt:
Das Anflugblatt ist nicht für navigatorische Zwecke geeignet! Verwenden Sie für die Flugvorbereitung ausschließlich original Kartenmaterial aus der Aeronautical Information Publication. Download (PDF) HIER.
(Quelle Vorlage: Deutsche Flugsicherung GmbH)
Daten (ohne Gewähr):
| Ortskennung: | Blexen bei Nordenham |
| ICAO: | EDWT |
| Kurzname: | Blexen |
| Lage: | 3km W gegenüber Bremerhaven direkt an der Weser |
| Höhe: | 10 ft / 3 m |
| Frequenz: | 120.605 MHz |
| Anruf: | Blexen Radio |
| Start- und Landebahn | Länge: 1000 x 40m Belag: Gras Richtung: 09 / 27 |
| Platzrunde Motorflug: | Nord 1000ft |
| Besonderheiten Anflug: | An / Abflug nach NW ; Orte nicht überfliegen ; Leewirbel durch den Deich bei Crosswind |
| Achtung!: | Segelflugbetrieb; Start / Landeverbot bei gelber Rundumkennleuchte |
| Betriebszeiten: | PPR > zur Saison in der Regel Sa.+So. 10:00Uhr bis 19:00Uhr |
| Betriebsarten: | SLP, GLD, UL, Ballon, Modell |
| Telefon Flugplatz: | 04731 / 37612 |

